| Weinklimaschränke Liebherr | |
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inkl. 8 % MwST. | Preisänderungen vorbehalten ! |
| KP CHF = Katalogpreis | VPK CHF = Verkaufspreis Keiser |
| Wer clever ist und rechnet kauft bei Keiser und spart Geld ! | |
| Home | zur Homepage Liebherr |
| Artikel | Bezeichnung | KP CHF | VPK CHF | Info | ||
| Preise MwST und vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) und Lieferung in der ganzen Schweiz mit 24 Monate "Vor Ort" Garantie. Auf Wunsch wird das Altgerät bei der Lieferung mitgenommen. | ||||||
| Liebherr Weinklimaschränke mit 1 Temperaturzone | ||||||
| Modell | Bruttoinhalt | Flaschen 75 cl | Holzroste, davon Kipp-/Auszugsrost | inkl. vRG. | inkl. vRG. | |
| WK 6476 Grand Cru tinto | 666 Liter | 312 Stück | 6/-/- | 3320.-- | 2275.-- | |
| WK 4676 Grand Cru tinto | 453 Liter | 193 Stück | 6 | 3020.-- | 2120.-- | |
| WK 4677 Grand Cru tinto | 462 Liter Glastüre | 187 Stück | 6 | 3620.-- | 2530.-- | |
| WK 4177 Grand Cru tinto | 403 Liter Glastüre | 162 Stück | 5 | 3220.-- | 2453.-- | |
| WKes 4176 ES Grand Cru inox | 390 Liter | 162 Stück | 5 | 3470.-- | 2499.-- | |
| WKes 4177 ES Grand Cru inox | 403 Liter Glastüre | 162 Stück | 5 | 4020.-- | 2880.-- | |
| WK 4127 Vinothek tinto | 403 Liter Glastüre | 162 Stück | 5/-/- | 2220.-- | 1663.-- | |
| WK 2976 Grand Cru tinto | 281 Liter | 114 Stück | 4/-/- | 2520.-- | 1849.-- | |
| WK 2977 Grand Cru tinto | 285 Liter Glastüre | 108 Stück | 4/-/- | 3020.-- | 2054.-- | |
| WKes 653 Grand Cru inox | 56 Liter Glastüre | 12 Stück | 3 + 1 S | 3020.-- | 2054.-- | |
| WK 1802 Vinothek tinto | 174 Liter Glastüre | 68 Stück | 3 Stahlgitterroste | 1520.-- | 1169.-- | |
| Liebherr Weintemperierschränke mit div. Temperaturzonen | ||||||
| Modell | Bruttoinhalt | Flaschen 75 cl | Holzroste, davon Kipp-/Auszugsrost | |||
| WT 4677 Vinidor tinto | 430 Liter Glastüre | 143 Stück 3 Zonen | 10/-/10 | 5640.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| WTes 4677 ES Vinidor Inox | 430 Liter Glastüre | 143 Stück 3 Zonen | 10/-/10 | 6840.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| WT 4176 Grand Cru tinto | 401 Liter | 182 Stück 6 Zonen | 5/-/- | 3220.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| WT 4177 Grand Cru tinto | 409 Liter Glastüre | 173 Stück 6 Zonen | 5/-/- | 4020.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| WTes 4176 ES Grand Cru Inox | 396 Liter | 173 Stück 6 Zonen | 5/-/- | 4020.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| WTes 4177 ES Grand Cru Inox | 409 Liter Glastüre | 173 Stück 6 Zonen | 5/-/- | 4720.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| WTes 1753 ES Vinidor Inox | 136 Liter Glastüre | 40 Stück 2 Zonen | 4/-/4 | 3320.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| Liebherr Gewerbe-Weinschränke für Offenausschank | ||||||
| GWK 6476 Grand Cru tinto | 666 Liter | 312 Stück 1 Zone | 6 Stahlgitterrosten 7 Holzrosten | 3440.-- | 2228.-- | |
| GWT 4677 Vinidor tinto | 430 Liter Glastüre | 117 Stück 3 Zonen | 7/1/5 | 5840.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| GWTes 4677 ES Vinidor inox | 430 Liter Glastüre | 117 Stück 3 Zonen | 7/1/5 | 7040.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| GWT 4577 Vinidor tinto | 486 Liter Glastüre | 112 Stück 2 Zonen | 7/-/5 | 5340.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| GWTes 4577 ES Vinidor inox | 486 Liter Glastüre | 112 Stück 2 Zonen | 7/-/5 | 6540.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| GWUes 1753 ES Grand Cru inox | 144 Liter Glastüre | 36 Stück 1 Zone | 1/-/1 | 3420.-- | 2399.-- | |
| Liebherr Zigarrenschrank Humidor | ||||||
| ZKes 453 ES inox | 43 Liter Glastüre | 1 Zone | 2 + 2 S | 4320.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| Liebherr EURO-Norm Einbau Weinschränke | ||||||
| WKUes 1753 ES Grand Cru inox | 144 Liter Glastüre | 59 Stück 1 Zone | 3/-/3 | 3120.-- | 2220.-- | |
| WTUes 1653 ES Vinidor inox | 127 Liter Glastüre | 38 Stück 2 Zonen | 3/-/3 | 3320.-- | 2445.-- | |
| WKEes 553 ES Grand Cru inox | 48 Liter Glastüre | 18 1 Zone | 2/-/2 | 2820.-- | 1995.-- | |
| Liebherr EURO-Norm Einbau Weinschränke 122 cm | ||||||
| WTEes 2053 ES Einbau inox | 195 Liter Glastüre | 64 Stück 2 Zonen | 4/2/4 | 4420.-- | Tagestief- Preis auf Anfrage | |
| WTI 2050 Integriert inox | 195 Liter | 64 Stück 2 Zonen | 4/2/4 | 3720.-- | 2499.-- | |
| Liebherr Zubehör | ||||||
| Metallrost 7112625 | für WK 1802, 1806, WKUes 1800, WK, WKUes, WTes-1753, WK-2926, WK-2927, WK- 4126, WK-4127, WT-4126, WT-4127 | 39.-- | ||||
| Metallrost 7112623- | für WKR-57.., Wk-57..,WK-5700 | 52.-- | ||||
| Holzrost 7112479 | für WTes 1753, WT 41.., 46.., WK 29.., 41.., 46..,WTes 41.., WKes 41..,WT-4176, WT-4177, WK-2976, WK-2977, WK-4176, WK-4177, WK-4676, WK-4677 | 52.-- | ||||
| Holzrost 7112327 | für WK 6476, GWK 6476 | 62.-- | ||||
| Holzkipprost 7112477 | für WT 41.., 46.., WK 29.., 41.., 46.., WTes 41.., WKes 41.., WT-4176, WT-4177, WK-2976, WK-2977, WK-4176, WK-4177, WK-4676, WK-4677, WTes 1753, | 62.-- | ||||
| Auszugsrost 9007787 | für WTes 1753, WT 41.., 46.., WK 29.., 41.., 46..,WT-4176, WT-4177, WK-2976, WK-2977, WK-4176, WK-4177, WK-4676, WK-4677 | 215.-- | ||||
| Ersatzkohlefilter 7440999 | für WT, WK, WKU, WTI, GWT |
2 Stück Fr. 35.-- 3 Stück Fr. 26.-- pro Stück geliefert |
||||
| Lavasteine 9590785 | für WT, WK, WKU, GWT | 45.-- | ||||
| Preise MwST und vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) und Lieferung in der ganzen Schweiz mit 24 Monate "Vor Ort" Garantie. Auf Wunsch wird das Altgerät bei der Lieferung mitgenommen. | ||||||
| 2 Jahre Liebherr Herstellergarantie. | ||||||
| Bosch Weinklimaschränke: klick hier | ||||||
| Bauknecht: klick hier | ||||||
| Liebherr Kühl- Gefrierschränke: klick hier | ||||||
| Miele Weinklimaschränke: klick hier | ||||||
| Siemens Weinklimaschränke: klick hier | ||||||
11111123