| Liebherr | |
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inkl. 8 % MwST. | Preisänderungen vorbehalten ! |
| KP CHF = Katalogpreise | VPK CHF = Verkaufspreise Keiser |
|
Wer clever ist und rechnet kauft bei Keiser und spart Geld ! |
|
| Home | zur Homepage Liebherr |
| Artikel | Bezeichnung | KP CHF | VPK CHF | Info |
| Baim Kauf von Liebherr Einbaugeräten der besten Energieklasse erhalten Sie für ein A+++ Gerät und für ein A++ Gerät | ||||
| Preise MwST und vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) und Lieferung in der ganzen Schweiz mit 24 Monate "Vor Ort" Garantie. Altgerät wird am Liefertag mitgenommen ! | ||||
| Liebherr Freistehende Geräte | ||||
| Liebherr Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh | inkl. vRG | inkl. vRG | ||
| Modell | Gesamtinhalt Gefrierteil, Farbe Energieklasse, (Liter) BioFresh Ausstattung | |||
| CBNes 5167 ‹75cm› | 411 112 / 99 inox A+ | 6940.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CBPesf 4033 ‹60cm› | 292 87 / 67 inox/grau A+++ | 4020.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CBNPes 3956 ‹60cm› | 332 89 / 86 inox A++ | 4220.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CBNPgw 3956 ‹60cm› | 332 89 / 86 glass/weiss A++ | 4220.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CBNPgb 3956 ‹60cm› | 332 89 / 86 glass/schwarz A++ | 4220.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CBNP 3956 ‹60cm› | 332 89 / 86 weiss A++ | 3280.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CBNesf 3913 ‹60cm› | 335 89 / 86 inox/grau A+ | 3220.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CBPesf 3613 ‹60cm› | 260 55 / 67 inox/grau A++ | 3280.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KBes 4260 ‹60cm› | 358 - / 117 inox A+ | 3320.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KB 4210 ‹60cm› | 364 - / 117 weiss A+ | 3320.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KBgw 3864 ‹60cm› | 336 30 / 74 glass/weiss A++ | 3820.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KBgb 3864 ‹60cm› | 336 30 / 74 glass/schwarz A++ | 3820.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KBes 3864 ‹60cm› | 336 30 / 74 inox A++ | 3720.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KB 3864 ‹60cm› | 336 30 / 74 weiss A++ | 2920.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| B 2756 ‹60cm› | 234 - / 234 weiss A++ | 2420.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| Liebherr Kühl-Gefrier-Kombinationen NoFrost | ||||
| CNes 5156 ‹75cm› | 442 115 / - inox A+ | 4940.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CNP 4056 ‹60cm› | 364 89 / - weiss A++ | 2820.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CNPesf 3913 ‹60cm› | 354 123 / - inox/grau A++ | 3020.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CNP 3913 ‹60cm› | 354 123 / - weiss A++ | 2680.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CUNesf 3533 ‹60cm› | 321 89 / - inox/grau A++ | 2520.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CUN 3533 ‹60cm› | 321 89 / - weiss A++ | 2020.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| Liebherr NoFrost Kühlschränke mit dynamischer Kühlung, 2-türig | ||||
| CPesf 3523 ‹60cm› | 321 91 / - inox/grau A++ | 2080.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CP 3523 ‹60cm› | 321 91 / - weiss A++ | 1820.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CUP 3021 ‹55cm› | 284 85 / - weiss A+ | 1520.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CUP 2721 ‹55cm› | 253 54 / - weiss A+ | 1420.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CUP 2221 ‹55cm› | 196 54 / - weiss A+ | 1320.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CTNes 4753 ‹75cm› | 413 84 / - inox A+ | 3620.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CTPesf 3316 ‹60cm› | 312 76 / - inox/grau A++ | 2220.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CTP 3316 ‹60cm› | 312 76 / - weiss A++ | 1780.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CTNesf 3213 ‹60cm› | 276 60 / - inox/grau A+ | 2020.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CTN 3213 ‹60cm› | 276 60 / - weiss A+ | 1620.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CTPesf 3016 ‹60cm› | 278 63 / - inox/grau A++ | 1920.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| CT 2441 ‹55cm› | 235 52 weiss A+ | 1180.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| Liebherr Standkühlschränke 1-türig | ||||
| K 4270 ‹60cm› | 385 - weiss A+ / Cooler | 2220.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KP 4220 ‹60cm› | 390 - weiss A++ / Cooler | 2320.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| KP 3620 ‹60cm› | 345 - weiss A++ / Cooler | 2080.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| K 2734 ‹55cm› | 255 21 / - weiss A+ | 1420.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| K 2620 ‹60cm› | 252 - weiss A+ / Cooler | 1620.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| K 2330 ‹55cm› | 217 - weiss A+ / Cooler | 1280.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| Liebherr Energiespar-Tischkühlschränke | ||||
| KTPesf 1750 ‹60cm› | 156 - inox / grau A++ / Cooler | 1620.-- | auf Anfrage | |
| KTP 1750 ‹60cm› | 156 - weiss A++ / Cooler | 1180.-- | 722.-- | |
| KTPesf 1554 ‹60cm› | 137 18 / - inox / grau A++ | 1660.-- | auf Anfrage | |
| KTP 1554 ‹60cm› | 137 18 / - weiss A++ | 1220.-- | auf Anfrage | |
| KTP 1444 ‹55cm› | 122 16 / - weiss A++ | 1080.-- | auf Anfrage | |
| KT 1740 ‹60cm› | 151 - weiss A+ / Cooler | 980.-- | auf Anfrage | |
| Liebherr Side-by-Side-Kombinationen | ||||
| CBNes 6256 ‹91cm› | 480 French-Door 116 / 69 inox A+ / IceMaker | 9840.-- | auf Anfrage | |
| SBSes 7273 ‹121cm› | 592 237 / 111 inox A+ / A+ / Biofresh | 9740.-- | auf Anfrage | |
| SBSes 7165 ‹121cm› | 602 119 / 111 / 128 inox A / A+ / Biofresh | 10950.-- | auf Anfrage | |
| SBSes 7253 ‹121cm› | 625 261 / 117 inox A+ / A+ / Biofresh | 6540.-- | auf Anfrage | |
| SBSes 7252 ‹121cm› | 652 261 / - inox A+ / A+ / NoFrost | 6040.-- | auf Anfrage | |
| SBSes 7263 ‹121cm› | 620 256 / 117 inox A+ / A+ / Biofresh | 7240.-- | auf Anfrage | |
| Liebherr ActivGreen NoFrost Energiespar-Gefrierschränke A+++ | ||||
| GNP 4166 ‹70cm› | 351 351 weiss A+++ / NoFrost | 3600.-- | auf Anfrage | |
| GNP 3666 ‹70cm› | 304 304 weiss A+++ / NoFrost | 3420.-- | auf Anfrage | |
| GNP 3166 ‹70cm› | 257 257 weiss A+++ / NoFrost | 3280.-- | auf Anfrage | |
| Liebherr Energiespar-NoFrost Gefrierschränke | ||||
| GNP 4156 ‹70cm› | 351 351 weiss A++ / NoFrost | 3040.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| GNP 3656 ‹70cm› | 304 304 weiss A++ / NoFrost | 2880.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| GN 3613 ‹70cm› | 304 304 weiss A++ / NoFrost | 2620.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| GNP 2756 ‹60cm› | 224 224 weiss A++ / NoFrost | 2220.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| GNP 2356 ‹60cm› | 188 188 weiss A++ / NoFrost | 2080.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| GN 2323 ‹60cm› | 188 188 weiss A+ / NoFrost | 1650.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| GN 1923 ‹60cm› | 151 151 weiss A+ / NoFrost | 1520.-- | Tagespreis auf Anfrage | |
| Liebherr Energiespar Gefrierschränke mit statischer Kühlung SmartFrost | ||||
| G 4013 ‹70cm› | 406 406 weiss A++ | 2220.-- | auf Anfrage | |
| G 3513 ‹70cm› | 356 356 weiss A++ | 2020.-- | auf Anfrage | |
| G 2733 ‹60cm› | 226 226 weiss A+ | 1720.-- | auf Anfrage | |
| GP 2716 ‹60cm› | 226 226 weiss A++ | 1820.-- | auf Anfrage | |
| G 2713 ‹60cm› | 226 226 weiss A+ | 1580.-- | 973.-- | |
| GP 1466 ‹60cm› | 104 104 weiss A++ | 1220.-- | auf Anfrage | |
| GPes 1466 ‹60cm› | 104 104 inox/grau A++ | 1620.-- | auf Anfrage | |
| GP 1366 ‹55,5cm› | 104 104 weiss A+ | 1120.-- | auf Anfrage | |
| Liebherr ActivGreen Energiespar-Gefriertruhen StopFrost | ||||
| GTP 2756 ‹129cm› | 240 240 weiss A+++ | 1820.-- | auf Anfrage | |
| GTP 2356 ‹113cm› | 200 200 weiss A+++ | 1620.-- | auf Anfrage | |
| Liebherr Energiespar-Gefriertruhen StopFrost | ||||
| GT 6121 ‹165cm› | 572 572 weiss A+ | 2220.-- | auf Anfrage | |
| GT 4756 ‹165cm› | 431 431 weiss A++ | 2020.-- | auf Anfrage | |
| GT 3756 ‹137cm› | 342 342 weiss A++ | 1820.-- | auf Anfrage | |
| GT 3056 ‹100cm› | 284 284 weiss A++ | 1520.-- | auf Anfrage | |
| GT 2156 ‹84cm› | 193 193 weiss A++ | 1120.-- | auf Anfrage | |
| GTS 6112 ‹165cm› | 572 572 weiss A+ | 2220.-- | 1281.-- | |
| GTP 4726 ‹165cm› | 441 441 weiss A++ | 2080.-- | 1258.-- | |
| GTP 3726 ‹137cm› | 352 352 weiss A++ | 1880.-- | 1144.-- | |
| GTP 3126 ‹129cm› | 291 291 weiss A++ | 1680.-- | 1030.-- | |
| GTS 4212 ‹129cm› | 391 391 weiss A+ | 1680.-- | 1030.-- | |
| GTS 3012 ‹100cm› | 284 284 weiss A+ | 1480.-- | 916.-- | |
| GTS 2112 ‹84cm› | 199 199 weiss A+ | 1200.-- | 756.-- | |
| Amana USA-Food Center und Liebherr Einbau-Geräte auf Anfrage. | ||||
| Preise MwST und vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) und Lieferung in den ganzen Schweiz mit 24 Monate "Vor Ort" Garantie. Altgerät wird bei der Lieferung mitgenommen ! | ||||
| Einbaugeräte oder Getränkekühlgeräte, Verkaufstruhen, Gewerbe-Kühltruhen, Minibars, Eiswürfelautomaten, Kühl und Gefrierschränke für Gastronomie, Klimatisierung usw. auf Anfrage | ||||
| AEG: klick hier | ||||
| Bosch: klick hier | ||||
| Bauknecht: klick hier | ||||
| Electrolux: klick hier | ||||
| Weinkühlschranke: klick hier | ||||
| Miele: klick hier | ||||
| Titan: klick hier | ||||
| V-Zug Einbaugeräte: klick hier | ||||
| V-Zug Waschmaschinen: klick hier | ||||
11111123