| Hoover Staubsauger + Dampfbügelstationen | |
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inkl. 8 % MwST. |
Preisänderungen vorbehalten ! |
| KP CHF = Katalogpreise | VPK CHF = Verkaufspreise Keiser |
| Home | zur Homepage Hoover |
| Artikel | Bezeichnung | KP CHF | VPK CHF | Info |
| Hoover Dampfbügelstationen | ||||
| SRD 4108 | Iron Speed, 2100 Watt, 5 bar, violett/weiss, Aktion solange Vorrat | 599.-- | 299.-- | |
| SRD 4108 | Iron Speed, 2100 Watt, 5 bar, violett/weiss, inkl. Bügelbrett Aktion solange Vorrat | 599.-- | 299.-- | |
| Hoover Staubsauger-Roboter | ||||
| RBC 003 | Robo, Roboterstaubsauger, Microfilgter, 7 Programme | 699.-- | 480.-- | |
| RBC 006 | Robo, Roboterstaubsauger, HEPA-Filter, 9 Programme | 749.-- | 524.-- | |
| RBC 009 | Robo, Roboterstaubsauger, HEPA Filter, 9 Programme, Virtual Wall | 799.-- | 559.-- | |
| Hoover Turbobürstsauger | ||||
| U 3484 | Pure Power, Mikrofilter, 1800 Watt, schwarz | 369.-- | 265.-- | |
| Hoover Schlittenstaubsauger mit Staubbeutelsystem | ||||
| TCP 2005 | Capture, Micro-Filter, 2000 Watt | 199.-- | 139.-- | |
| TV1815 | Freespace Evo, Hepa-Filter, 1800 Watt | 229.-- | 149.-- | |
| TFV 2015 | Freespace Evo, Hepa-Filter, 2000 Watt | 249.-- | 170.-- | |
| TTE 2005 | Telios Plus, Hepa-Filter, 2000 Watt | 249.-- | 172.-- | |
| TTE 2305 | Telios Plus, Hepa-Filter, 2300 Watt | 259.-- | 178.-- | |
| TS 2358 | Sensory, Hepa-Filter, 2300 Watt | 279.-- | 195.-- | |
| TPP 2110 | Purepower, Hepa-Filter, 2100 Watt | 329.-- | 229.-- | |
| TPP 2339 | Purepower All Floor, Hepa-Filter, 2300 Watt | 369.-- | 255.-- | |
| TPP 2340 | Purepower Intelli Sense, Hepa-Filter, 2300 Watt | 399.-- | 278.-- | |
| Hoover Schlittenstaubsauger mit Zyklontechnologie ohne Staubbeutel | ||||
| TSP 2001 | Spirit, Hepa-Filter, 2000 Watt | 229.-- | 159.-- | |
| TMI 1815 | Mistral, Hepa-Filter, 1800 Watt | 259.-- | 180.-- | |
| TMI 2015 | Mistral, Hepa-Filter, 2000 Watt | 269.-- | 188.-- | |
| TCR 4213 | Rush, Hepa-Filter, 2100 Watt | 299.-- | 209.-- | |
| TCR 4233 | Rush, Hepa-Filter, 2300 Watt | 319.-- | 223.-- | |
| TRE 1420 | Rush EXTRA Allergy, Hepa-Filter, 1400 Watt | 349.-- | 244.-- | |
| Hoover Besenstaubsauger | ||||
| SAR 1285 | Arya, Mikrofilter, 1200 Watt, HEPA-Filter | 259.-- | 178.-- | |
| DV 1124 | Diva, Hepa-Filter, 1100 Watt | 299.-- | 209.-- | |
| Hoover Besenstaubsauger Accu | ||||
| FJ 120 l2 | FreeJet 3 in 1, M wash 12.0 Volt | 249.-- | 165.-- | |
| FJ 180 WV 2 | FreeJet 3 in 1, wash 18.0 Volt, violet | 319.-- | 199.-- | |
| FJ 180 WG 2 | FreeJet 3 in 1, wash 18.0 Volt, green | |||
| FJ 180 WO 2 | FreeJet 3 in 1, wash 18.0 Volt, orange | |||
| Hoover Akkustaubsauger "Dry" | ||||
| SP 36 DGB 6 | Handy plus, Hepa-Filter, 3,6 Volt, Gewicht 0,7 kg | 65.-- | ||
| SJ 72 CY 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 7,2 Volt, Gewicht 1,2 kg | 125.-- | 99.-- | |
| SJ 96 CO 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 9,6 Volt, Gewicht 1,2 kg | 135.-- | 105 .-- | |
| SJ 120 CG 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 12 Volt, Gewicht 1,2 kg | 165.-- | 129.-- | |
| SJ 120 CBN 4 | Jovis power nozzie, Hepa-Filter, 12 Volt, Gewicht 1,7 kg | 169.-- | 129.-- | |
| SJ 144 CB 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 14,4 Volt, Gewicht 1,2 kg | 175.-- | 103.-- | |
| Hoover Akkustaubsauger "Wet & Dry" | ||||
| SP 48 WOB 6 | Handy plus w&d, 4,8 Volt, Gewicht 0,8 kg | 89.-- | ||
| SJ 72 WSA 4 | Jovis wet&dry, 7,2 Volt, Gewicht 1,6 kg | 145.-- | 109.-- | |
| SJ 120 WSB 4 | Jovis wet&dry, 12,0 Volt, Gewicht 1,6 kg | 165.-- | 115.-- | |
| SJ 144 WSR 4 | Jovis wet&dry, 14,4 Volt, Gewicht 1,7 kg | 185.-- | 128.-- | |
| Hoover Staub- und Wassersauger | ||||
| H 3000 | Floormate, Nass- /Trockensauger für Hartböden, 700 Watt | 699.-- | 409.-- | |
| Hoover Blocher | ||||
| F 38 PQ | Polisher Parquet, 800 Watt | 499.-- | 287.-- | |
| Weitere Hoover Staubsauger auf Anfrage ! | ||||
| 2 Jahre Herstellergarantie ! | ||||
| Dyson Staubsauger: klick hier | ||||
| Candy-Hoover Grossgeräte: klick hier | ||||
| Hoover Grossgeräte: klick hier | ||||
| Philips Staubsauger: klick hier | ||||
11910123