| Hoover Staubsauger + Dampfbügelstationen | |
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inkl. 8 % MwST. |
Preisänderungen vorbehalten ! |
| KP CHF = Katalogpreise | VPK CHF = Verkaufspreise Keiser |
| Home | zur Homepage Hoover |
| Artikel | Bezeichnung | KP CHF | VPK CHF | Info |
| Hoover Dampfbügelstationen | ||||
| SFD 4102 | Iron Speed, 2100 Watt, 4,5 bar, lila/weiss | 401.-- | 269.-- | |
| SRP 4105 | Iron Speed, 2100 Watt, 4,5 bar, titanium/weiss/rot | 451.-- | 279.-- | |
| SRD 4108 | Iron Speed, 2100 Watt, 5 bar, violett/weiss, Aktion solange Vorrat | 599.-- | 299.-- | |
| SRD 4108 | Iron Speed, 2100 Watt, 5 bar, violett/weiss, inkl. Bügelbrett Aktion solange Vorrat | 599.-- | 299.-- | |
| SRD 4110 | Iron Speed, 2100 Watt, 5 bar, rot/weiss | 531.-- | 376.-- | |
| Hoover Turbobürstsauger | ||||
| U 3484 | Pure Power, Mikrofilter, 1800 Watt, schwarz | 371.-- | 265.-- | |
| Hoover Schlittenstaubsauger mit Staubbeutelsystem | ||||
| TF 2008 | Flash, Hepa-Filter, 2000 Watt | 201.-- | 123.-- | |
| TFS 5182 | Freespace, Hepa-Filter, 1800 Watt | 221.-- | 129.-- | |
| TFV 2015 | Freespace Evo, Hepa-Filter, 2000 Watt | 261.-- | 158.-- | |
| TS 2358 | Sensory, Hepa-Filter, 2300 Watt | 281.-- | 165.-- | |
| TFV 1215 | Freespace Evo GR, Hepa-Filter, 1200 Watt | 301.-- | 178.-- | |
| TPP 2110 | Purepower, Hepa-Filter, 2100 Watt | 341.-- | 199.-- | |
| TPP 2210 | Purepower, Hepa-Filter, 2200 Watt | 401.-- | 230.-- | |
| TGP 1410 | Purepower GR, Hepa-Filter, 1400 Watt | 401.-- | 230.-- | |
| TSE 0100 | Silent Energy, Hepa-Filter, 2200 Watt | 481.-- | 278.-- | |
| Hoover Schlittenstaubsauger mit Zyklontechnologie ohne Staubbeutel | ||||
| TC 1206 | Alyx, Hepa-Filter, 2000 Watt | 241.-- | 144.-- | |
| TFS 7203 | Freespace, Hepa-Filter, 2000 Watt | 271.-- | 158.-- | |
| TCR 4213 | Rush, Hepa-Filter, 2100 Watt | 301.-- | 175.-- | |
| TXP 1510 | Xarion, 2x Hepa-Filter, 1500 Watt | 451.-- | 259.-- | |
| TXG 1210 | Xarion GR, 2x Hepa-Filter, 1200 Watt | 481.-- | 276.-- | |
| Hoover Besenstaubsauger | ||||
| STB 356 | Athyss, Mikrofilter, 1500 Watt | 219.-- | 128.-- | |
| S 585 E | Acenta, Hepa-Filter, 1800 Watt | 279.-- | 169.-- | |
| SA 1110 | Synua, Hepa-Filter, 1100 Watt | 329.-- | 189.-- | |
| Hoover Besenstaubsauger Accu | ||||
| FJ 120 l2 | FreeJet 3 in 1, M wash 12.0 Volt | 279.-- | 165.-- | |
| FJ 180 WV 2 | FreeJet 3 in 1, wash 18.0 Volt, violet | 319.-- | 195.-- | |
| FJ 180 WG 2 | FreeJet 3 in 1, wash 18.0 Volt, green | |||
| FJ 180 WO 2 | FreeJet 3 in 1, wash 18.0 Volt, orange | |||
| Hoover Akkustaubsauger "Dry" | ||||
| SP 36 DGB 6 | Handy plus, Hepa-Filter, 3,6 Volt, Gewicht 0,7 kg | 65.-- | ||
| SJ 72 CY 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 7,2 Volt, Gewicht 1,2 kg | 125.-- | 99.-- | |
| SJ 96 CO 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 9,6 Volt, Gewicht 1,2 kg | 135.-- | 105 .-- | |
| SJ 120 CG 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 12 Volt, Gewicht 1,2 kg | 165.-- | 129.-- | |
| SJ 120 CBN 4 | Jovis power nozzie, Hepa-Filter, 12 Volt, Gewicht 1,7 kg | 169.-- | 129.-- | |
| SJ 144 CB 4 | Jovis cyclean, Hepa-Filter, 14,4 Volt, Gewicht 1,2 kg | 175.-- | 103.-- | |
| Hoover Akkustaubsauger "Wet & Dry" | ||||
| SP 48 WOB 6 | Handy plus w&d, 4,8 Volt, Gewicht 0,8 kg | 85.-- | ||
| SJ 72 WSA 4 | Jovis wet&dry, 7,2 Volt, Gewicht 1,6 kg | 145.-- | 109.-- | |
| SJ 120 WSB 4 | Jovis wet&dry, 12,0 Volt, Gewicht 1,6 kg | 175.-- | 105.-- | |
| SJ 144 WSR 4 | Jovis wet&dry, 14,4 Volt, Gewicht 1,7 kg | 185.-- | 108.-- | |
| Hoover Staub- und Wassersauger | ||||
| H 3000 | Floormate, Nass- /Trockensauger für Hartböden, 700 Watt | 721.-- | 409.-- | |
| Hoover Dampfreiniger | ||||
| VPA 4030 | Speedy Steam, Vario steam, 1300 Watt | 129.-- | 98.-- | |
| Hoover Blocher | ||||
| F 38 PQ | Polisher Parquet, 800 Watt | 501.-- | 287.-- | |
| Weitere Hoover Staubsauger auf Anfrage ! | ||||
| 2 Jahre Herstellergarantie ! | ||||
| Dyson Staubsauger: klick hier | ||||
| Candy-Hoover Grossgeräte: klick hier | ||||
| Hoover Grossgeräte: klick hier | ||||
| Philips Staubsauger: klick hier | ||||
11910123