| Braun Rasierer 795cc Braun 760cc Braun 760CC Braun 735 Braun 590CC3 Braun 390CC Braun Sonic complete | |
| Braun | |
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inkl. 8 % MwST | Preisänderungen vorbehalten ! |
| KP CHF = Katalogpreise | VPK CHF = Verkaufspreise Keiser |
| Wer clever ist und rechnet kauft bei Keiser und spart Geld ! | |
| Home | zur Homepage Braun |
| Artikel | Bezeichnung | KP CHF | VPK CHF | Info | ||||||||||||||||||
| Braun Series 7 Netz- / Akku-Rasierer für kabellose Rasur | ||||||||||||||||||||||
|
Serie 7 795cc-4 |
Braun Akku-/Netz Rasierer Series 7- 795 cc Edelmetalloptik
|
555.-- | 330.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
|
Serie 7 760cc-4 |
Braun Akku, Netz-Rasierer
760cc
schwarz Schalltechnologie; Doppel-Scherfolie; flexibler Scherkopf; 4-fach beweglicher Scherkkopf; Integralschneider; abwaschbar unter fliessendem Wasser; Clean & Renew Reinigungsgerät; Reinigungsstation; 5 LED; |
495.-- | 324.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
|
Serie 7
735s-4- |
Braun Akku- und Netzrasierer
Series 7-735 s-4
Edelmetalloptik
Innovative Sonic Technologie - Schallfrequenz-Vibrationen des dynamischen Scherkopfes |
405.-- | 266.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Series 5 Netz- / Akku-Rasierer für kabellose Rasur | ||||||||||||||||||||||
| 590cc-4 |
Braun Akku-/Netz Rasierer Series 5-590 cc
silber-schwarz Flexibler Scherkopf; 3-fach Schersystem; Integralschneider; abwaschbar unter fliessendem Wasser; Clean & Renew Reinigungsgerät; Langhaarschneider; LED-Display; Schnell-Ladefunktion; Weltweite automatische Spannungsanpassung; Li-Ion Akku; Ladezeit ca. 60 Min.; Betriebszeit ca. 45 Min.; Reiseetui |
395.-- | 260.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| 570s-4- |
Braun Akku- und Netz-Rasierer Series
5-570 s-4 schwarz-silber Flexibler Scherkopf, 3-fach Schersystem, Doppelscherfolie + Integralschneider, Premium-Scherfoliengeometrie OptiFoil ™, Precision-Comfort-Klingen, AktiveLift™, abwaschbar |
305.-- | 202.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Series 3 Netz- / Akku-Rasierer für kabellose Rasur | ||||||||||||||||||||||
| 390cc-4 | Braun Series 3, Clean&Renew™System, silber-schwarz | 275.-- | 182.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| 380s-4 w&d | Braun Series 3, 3-fach Schersystem, Flex, dunkelblaumetallic | 255.-- | 169.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| 360s-4 | Braun Series 3, 3-fach Schersystem, Flex, schwarz | 195.-- | 139.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| 340s-4 w&d | Braun Series 3, 3-fach Schersystem, dunkelblaumetallic | 185.-- | 123.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| 330s-4 | Braun Akku-/Netz-Rasierer, abwaschbar unter fließendem Wasser, Schnell-Ladefunktion, "grüne Akku-Zellen", ca. 45 Minuten Betriebszeit, silbermetallic-blau | 135.-- | 102.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Netz-Rasierer | ||||||||||||||||||||||
| 300 | Braun Netz-Rasierer, abwaschbar unter fließendem Wasser, dunkelblau | 135.-- | 99.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| 170s 1 | Braun Series 1, Präzisions-Scherkopf, nur Netz, schwarz | 75.-- | 59.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun cruZer Rasieren, Stylen, Trimmen | ||||||||||||||||||||||
| cruZer4 Z6 face | Braun CruZer4, body&face, nur Akku, blau | 139.-- | 103.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| cruZer Z5 face | Braun CruZer3, 3-in-1, Akku/Netz, silber | 129.-- | 102.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| cruZer Z4 | Braun CruZer2, 2-in-1, Akku/Netz, rot | 99.-- | 78.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| cruZer Z6 body | Braun Akku-Rasierer, abwaschbar unter fließendem Wasser, unter der Dusche verwendbar, Tasche/Etui | 99.-- | 78.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Batterie-Rasierer | ||||||||||||||||||||||
| M-90 | Braun MobileShave | 49.-- | 39.--- |
![]() |
||||||||||||||||||
| M-60b | Braun MobileShave | 43.-- | 37.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Bartschneider und Haarschneider | ||||||||||||||||||||||
| EP 100 N | Braun Exact Power, mit doppeltem Schneidsystem, silber | 135.-- | 109.-- | |||||||||||||||||||
| EP 50 | Braun Exact Power, Akku&Netz, dunkelblau/grau | 95.-- | 78.-- | |||||||||||||||||||
| EP 20 AS | Braun E-Razor All Style (Battery) | 75.-- | 62.-- | |||||||||||||||||||
| HC 50 N | Braun Hair Perfect (Akku/Netz) | 85.-- | 69.-- | |||||||||||||||||||
| HC 20 N | Braun Hair Perfect (Netz) | 65.-- | 51.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Nasen-/Ohrhaarschneider | ||||||||||||||||||||||
| EN 10 | Braun Exact Series | 27.-- | ||||||||||||||||||||
| Braun FreeGlider Rasierer- | ||||||||||||||||||||||
| 6680- | Braun FreeGlider, Akku- und Netzrasierer, silber/blau | 205.-- | 69.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Silk-épil Epiliergeräte | ||||||||||||||||||||||
| 7891 W | Braun Silk-épil 7-Xpressive Pro Legs, Body & Face, w&d | 235.-- | 169.-- | |||||||||||||||||||
| 7771 W | Braun Silk-épil 7-Xpressive Pro Legs, Body & Face, w&d | 215.-- | 149.-- | |||||||||||||||||||
| 7681 W | Braun Silk-épil 7-Xpressive Pro Legs, Body & Face 7681 w&d | 205.-- | 155.-- | |||||||||||||||||||
| 7281 W | Braun Silk-épil 7-Xpressive Pro Legs & Body 7281 w&d | 225.-- | 174.-- | |||||||||||||||||||
| 7280 | Braun Silk-épil 7-Xpressive Pro Legs & Body 7280 | 195.-- | 151.-- | |||||||||||||||||||
| 7180 | Braun Silk-épil 7-Xpressive Pro Legs 7180 | 185.-- | 143.-- | |||||||||||||||||||
| 5580 | Braun Silk-épil 5-Xelle Legs, Body & Face 5580 | 165.-- | 128.-- | |||||||||||||||||||
| 5280 | Braun Silk-épil 5-Xelle Legs & Body 5280 | 155.-- | 120.-- | |||||||||||||||||||
| 5180 | Braun Silk-épil 5-Xelle Legs 5180 | 135.-- | 105.-- | |||||||||||||||||||
| 3270 | Braun Silk-épil 3-SoftPerfection Legs & Body 3270 | 105.-- | 82.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Ladyshaver | ||||||||||||||||||||||
| 5560 | Braun Silk&Soft BodyShave, (Akku & Netz) | 105.-- | 85.-- | |||||||||||||||||||
| 5360 | Braun Silk&Soft BodyShave, (Netz) | 75.-- | 62.-- | |||||||||||||||||||
| 5160 | Braun Silk&Soft BodyShave, (Batterie) | 65.-- | 55.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Entsafter | ||||||||||||||||||||||
| Braun J 700 |
Farbe Silber 2 Geschwindigkeitsstufen Motorleistung 1'000 Watt, Schnellentsaftungssystem 75 mm Einfüllschacht für ganze Früchte, Stopfer Tresterbehälter, Rostfreies Edelstahlsieb Tropf-Stopp Funktion, 4faches Sicherheitssystem Gehäuse Edelstahl, Kabelstauraum Spülmaschinenfeste Teile/Gefässe Zubehör: Saftkanne mit Schaumtrenner und Deckel, Reinigungsbürste, Edelstahl Höhe 294 mm. Breite 321 mm, Tiefe 193 mm |
245.-- | 185.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun J 500 |
Farbe Schwarz / Silber, 2
Geschwindigkeitsstufen Motorleistung 900 Watt, Schnellentsaftungssystem 75 mm Einfüllschacht für ganze Früchte, Stopfer Tresterbehälter, Rostfreies Edelstahlsieb Tropf-Stopp Funktion, 4faches Sicherheitssystem Gehäuse Halbmetall/Plastik Kabelstauraum, Spülmaschinenfeste Teile/Gefässe Zubehör: Saftkanne mit Schaumtrenner und Deckel Reinigungsbürste Höhe 294 mm, Breite 321 mm, Tiefe 193 mm |
205.-- | 158.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun J 300 |
Farbe Schwarz, 2 Geschwindigkeitsstufen Motorleistung 800 Watt, 75 mm Einfüllschacht für ganze Früchte, Stopfer, Tresterbehälter Rostfreies Edelstahlsieb, 4faches Sicherheitssystem Gehäuse Plastik, Kabelstauraum Spülmaschinenfeste Teile/Gefässe Zubehör:Saftkanne mit Schaumtrenner und Deckel Reinigungsbürste Höhe 294 mm, Breite 321 mm, Tiefe 193 mm |
165.-- | 128.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Haartrockner | ||||||||||||||||||||||
| HD 770 | Braun Satin Hair 7 Diffusor | 115.-- | 89.-- | |||||||||||||||||||
| HD 750 solo | Braun Satin Hair 7 | 105.-- | 83.-- | |||||||||||||||||||
| HD 730 | Braun Satin Hair 7 Diffusor | 115.-- | 89.-- | |||||||||||||||||||
| HD 710 solo | Braun Satin Hair 7 | 105.-- | 83.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Haarglätter | ||||||||||||||||||||||
| 3900 CN | Braun Satin Hair 7 Strightener ES 3-C | 135.-- | 105.-- | |||||||||||||||||||
| 3720 NN | Braun Satin Hair 7 Strightener ES 2 | 125.-- | 97.-- | |||||||||||||||||||
| 3500 | Braun Satin Hair 5 Multistyler ESW | 105.-- | 82.-- | |||||||||||||||||||
| 3700 N | Braun Satin Hair 3 Strightener ES 1 | 75.-- | 60.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Warmluftlockenbürsten | ||||||||||||||||||||||
| 0720 A | Braun Satin Hair 7 AS 720 | 105.-- | 82.-- | |||||||||||||||||||
| 0530 A | Braun Satin Hair 5 AS 530 | 85.-- | 66.-- | |||||||||||||||||||
| 0330 A 2 | Braun Satin Hair 3 AS 330 | 65.-- | 53.-- | |||||||||||||||||||
| 0110 A 3 | Braun Satin Hair 1 AS 110 | 43.-- | 35.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Lockenstäbe | ||||||||||||||||||||||
| 2200 N | Braun Satin Hair 7 Curler EC 2-C | 105.-- | 82.-- | |||||||||||||||||||
| 2100 N | Braun Satin Hair 7 Curler EC 1 | 105.-- | 82.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Trockenhauben | ||||||||||||||||||||||
| HLH 510 | Braun Satin Hair 5 | 105.-- | 82.-- | |||||||||||||||||||
| HLH 310 | Braun Satin Hair 3 | 85.-- | 66.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Haarbürste | ||||||||||||||||||||||
| 3100 | Braun Satin Hair 7 Brush SB 1 | 75.-- | 60.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Ultraschallzahnbürste | ||||||||||||||||||||||
| Braun Pulsonic Oral-B S26.523.3H |
Oral-B
Pulsonic Zahnbürste mit 2. Handteil Elektrische Zahnbürste, Schallwellen-Putzsystem, 31200 Bürstenbewegungen/Minute, 3 Reinigungsstufen, Timer, mit 2 Aufsteckbürsten |
179.-- | 130.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Pulsonic Oral-B S26.523.3H | Oral-B Pulsonic Zahnbürste Elektrische Zahnbürste, Schallwellen-Putzsystem, 31200 Bürstenbewegungen/Minute, 3 Reinigungsstufen, Timer, mit 2 Aufsteckbürsten | 179.-- | 130.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Pulsonic Slim Oral-B S15.513.2 | Elektrische Zahnbürste, Schallwellen-Putzsystem, 27000 Vor-/Rückwärtsbewegungen/Minute, 2 Reinigungsstufen, Timer, Ladezustandsanzeige, 1 Aufsteckbürsten, weiss-silber | 109.-- | 79.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Ersatzbürsten 4er | Pulsonic Ersatz Aufsteckbürsten zu Ultraschallzahnbürste 4 Stück | 26.-- | ||||||||||||||||||||
| Braun Sonic 2er | Ersatz Aufsteckbürstenzu Sonic Oral-B Sonic Complete™ , zu Ultraschallzahnbürste 2 Stück | 14.-- | ||||||||||||||||||||
| Braun Sonic 4er | Ersatz Aufsteckbürsten zu Sonic Oral-B Sonic Complete™ , zu Ultraschallzahnbürste 4 Stück | 25.-- | ||||||||||||||||||||
| Sonicare Ultraschall Zahnbürste: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| Waterpik Ultraschall Zahnbürste: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| Braun Mundpflegegeräte | ||||||||||||||||||||||
| 5000 | Braun Triumph 5000 SmartGuide | 295.-- | 227.-- | |||||||||||||||||||
| 4000 | Braun Triumph 4000 | 255.-- | 196.-- | |||||||||||||||||||
| 3000 | Braun ProfessionalCare 3000 | 215.-- | 165.-- | |||||||||||||||||||
| 2000 | Braun ProfessionalCare 2000 | 175.-- | 135.-- | |||||||||||||||||||
| 1000 | Braun ProfessionalCare 1000 | 145.-- | 112.-- | |||||||||||||||||||
| 0550 | Braun ProfessionalCare 550 | 105.-- | 81.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Mundpflege-Center mit Munddusche | ||||||||||||||||||||||
| 3000 | Braun ProfessionalCare Center 3000 | 305.-- | 234.-- | |||||||||||||||||||
| OC 8500 DLX- | Braun ProfessionalCare 8500 OxyJet Center OC18585X | 295.-- | 166.-- | |||||||||||||||||||
| 8000 N | Braun ProfessionalCare OxyJet | 155.-- | 120.-- | |||||||||||||||||||
| Zubehör für Mundpflegegeräte | ||||||||||||||||||||||
| 1004 | Braun Pulsonic 4er | 32.90 | 26.-- | |||||||||||||||||||
| 1002 | Braun Pulsonic 2er | 17.90 | 14.-- | |||||||||||||||||||
| 1504 N | Braun Micro Pulse 4er | 36.90 | 29.-- | |||||||||||||||||||
| 1502 N | Braun Micro Pulse 2er | 19.90 | 16.-- | |||||||||||||||||||
| 1602 N | Braun 3D White 2er | 17.90 | 14.-- | |||||||||||||||||||
| 1307 PN | Braun Precision Clean 7+1 Extra | 54.90 | 44.-- | |||||||||||||||||||
| 1304 N | Braun Precision Clean 4er | 32.90 | 26.-- | |||||||||||||||||||
| 1302 N | Braun Precision Clean 2er | 17.90 | 14.-- | |||||||||||||||||||
| 1404 N | Braun Sensitive Clean 4er | 32.90 | 26.-- | |||||||||||||||||||
| 1402 N | Braun Sensitive Clean 2er | 17.90 | 14.-- | |||||||||||||||||||
| 1702 N | Braun Dual Clean 2er | 17.90 | 14.-- | |||||||||||||||||||
| 1920 N | Braun Ortho Care Essentials Kit | 24.90 | 20.-- | |||||||||||||||||||
| 1940 | Braun Ersatzdüse Oxyjet (17/18) 4er | 26.-- | 21.-- | |||||||||||||||||||
| 1940 N | Braun Oxyjet 4er | 26.-- | 21.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Infrarot Ohr-Thermometer Thermo-Scan | ||||||||||||||||||||||
| 4520 K | Braun ThermoScan, weiss/blau | 85.-- | 68.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Blutdruckmessgeräte | ||||||||||||||||||||||
| BP 1600 | Braun VitalScan Plus | 85.-- | 49.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Dampfbügeleisen | ||||||||||||||||||||||
| 760 | Braun TexStyle 7-760, 2400 Watt (SI 18890) | 145.-- | 112.-- | |||||||||||||||||||
| 730 | Braun TexStyle 7-730, 2400 Watt (SI 17780) | 135.-- | 105.-- | |||||||||||||||||||
| 7610 | Braun TexStyle 7-710, 2300 Watt (SI 17610) | 105.-- | 81.-- | |||||||||||||||||||
| 6591 | Braun TexStyle 5-530, 1900 Watt (SI 6591) | 135.-- | 105.-- | |||||||||||||||||||
| 510 | Braun TexStyle 5-510, 1900 Watt (SI 6261) | 95.-- | 74.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Kaffeemaschinen und Kaffeemühle | ||||||||||||||||||||||
| 6610 (KF 610) | Braun Sommelier, Edelstahl | 195.-- | 155.-- | |||||||||||||||||||
| 6590 (KF 590) | Braun Caffé House Pure Aroma Deluxe Timer, schwarz | 155.-- | 120.-- | |||||||||||||||||||
| 6520 (KF 520) | Braun Caffé House Pure Aroma, weiss | 95.-- | 75.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Wasserkocher | ||||||||||||||||||||||
| 6600 (WK 600) | Braun Sommelier, Expresskochsystem mit 2200 Watt Heiz-leistung, Fassungsvermögen 1,7 Liter, Edelstahl | 195.-- | 150.-- | |||||||||||||||||||
| 6210 (WK 210 WR)6210 (WK 210 SZ) | Braun AquaExpress, 2200 Watt, Fassungsvermögen 1,6 Liter, weiss oder schwarz | 75.-- | 58.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Toaster | ||||||||||||||||||||||
| 6600 (HT 600) | Braun Sommelier, Langschlitztoaster, 1000 Watt, Edelstahl | 195.-- | 150.-- | |||||||||||||||||||
| 0560 (HT 550s) 0550 (HT 550w) | Braun MultiToast, (lang), 1000 Watt, schwarz oder weiss | 75.-- | 62.-- | |||||||||||||||||||
| 0460 (HT 450s) 0450 (HT 450w) | Braun MultiToast, (breit), 1000 Watt, schwarz oder weiss | 75.-- | 62.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Stabmixer | ||||||||||||||||||||||
| 7740cc (MR 740cc) | Braun Multiquick 7 - MR 740 cc Cordless | 265.-- | 205.-- | |||||||||||||||||||
| 7730cm (MR 730cm) | Braun Multiquick 7 - MR 730 cm Cordless | 235.-- | 181.-- | |||||||||||||||||||
| 7700 (MR 700) | Braun Multiquick 7 - MR 700 Black | 205.-- | 159.-- | |||||||||||||||||||
| 2670 (MR 570) | Braun Multiquick 5 - MR 570 Pâtisserie (MR 6550 MF FP HC K) | 225.-- | 174.-- | |||||||||||||||||||
| 2690 N (MR 550) | Braun Multiquick 5 - MR 550 Buffet (MR 6550 M FP HC) | 205.-- | 159.-- | |||||||||||||||||||
| 2680 N (MR 540) | Braun Multiquick 5 - MR 540 Aperitive (MR 6550 M BC HC) | 165.-- | 128.-- | |||||||||||||||||||
| 2661 (MR 530) | Braun Multiquick 5 - MR 530 Sauce (MR 6550 M CA) | 135.-- | 105.-- | |||||||||||||||||||
| 2600 (MR 500) | Braun Multiquick 5 - MR 500 Soup (MR 6500 M) | 85.-- | 66.-- | |||||||||||||||||||
| 4651 (MR 320) | Braun Multiquick 3 - MR 320 Omelette (MR 4050 HC) | 85.-- | 66.-- | |||||||||||||||||||
| 4600 N (MR 300S) | Braun Multiquick 3 - MR 300 Soup (MR 4000) | 55.-- | 45.-- | |||||||||||||||||||
| 4601 M (MR 300C) | Braun Multiquick 3 - MR 300 Curry | 65.-- | 52.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Handmixer | ||||||||||||||||||||||
| 1070 | Braun Multiquick System (M 1070 M) | 195.-- | 150.-- | |||||||||||||||||||
| 1050 | Braun Multiquick System (M 1050 M) | 145.-- | 112.-- | |||||||||||||||||||
| 1000 | Braun Multiquick System (M 1000) | 105.-- | 81.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Standmixer | ||||||||||||||||||||||
| 2050 N | Braun PowerBlend "refresh" (MX 2050 N) weiss oder schwarz | 125.-- | 97.-- | |||||||||||||||||||
| Braun Küchenmaschine | ||||||||||||||||||||||
| K 3000 N |
Braun Multisystem K 3000
Gehäusefarbe weiss
|
512.-- | 384.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| K 700s |
Braun
Küchenmaschine K 700 Mulitquick 5 Schwarz
Küchenmaschine integrierter Mixaufsatz Leistung: 600 Watt stufenlose Geschwindigkeitsregelung Kunststoff-Rührschüssel Knetwerkzeug Reibscheibe Universalmesser |
287.-- | 215.-- |
![]() |
||||||||||||||||||
| Braun Zitruspresse | ||||||||||||||||||||||
| 3900 (MPZ 9) | Braun Citromatic, mit einstellbarem Fruchtfleischanteil, weiss | 55.-- | ||||||||||||||||||||
| 2 Jahre Herstellergarantie ! | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Braun Geräte auf Anfrage ! | ||||||||||||||||||||||
| Kenwood: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| König: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| Philips Rasierer und Haushaltgeräte: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| Rowenta: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| Solis: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| Turmix: klick hier | ||||||||||||||||||||||
| Weber Holzkohle Grill + Gasgrill: klick hier | ||||||||||||||||||||||
1251111123